Repair a vehicle
The auto service is equipped with 4 cells for repairing cars and vans.
We offer service of repairing the chassis and engines as well as installation of gas equipment of propane and methane.
Pricelist of the services at the auto repair shop
марка | модел | кол. | всичко, лв | забел. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АГУ | |||||
монтаж пропан-бутан /без инжекция/ | к-т | 120 | ||||
монтаж метан /без инжекция/ | к-т | 180 | ||||
регулиране | 6 | |||||
смяна ел. инсталация | к-т | 18 | ||||
ремонт изпарител | 1 | 24 | ||||
почистване клапан | 1 | 12 | ||||
смяна ключ | 1 | 18 | ||||
смяна мембрани | к-т | 24 | ||||
ремонт плочка | 1 | 12 | ||||
смяна тръба | 1 | 12 | ||||
демот-монтаж плочка/с ремонт плочка/ | 1 | 18 | ||||
смяна маркучи | 12 | |||||
2 | Амортисьори | |||||
смяна преден-1бр | 1 | 24 | ||||
смяна заден-1бр | 1 | 12 | ||||
смяна заден с шайба | 1 | 18 | ||||
3 | Биалети | |||||
смяна-1бр | 1 | 12 | ||||
4 | Болт шарнирен | |||||
смяна-1бр/ако не е нитован/ | 1 | 12 | ||||
смяна нитован | 1 | 36 | ||||
5 | Въздуховод | |||||
смяна | 1 | 6 | ||||
6 | Гарнитури | |||||
смяна гарнитура глава /два вала/ | 1 | 144 | ||||
смяна гарнитура глава /един вал/ | 1 | 120 | ||||
смяна гарнитура капак клапани/два вала/ | 1 | 18 | ||||
смяна гарнитура капак клапани/един вала/ | 1 | 12 | ||||
смяна гарнитура AJR*ЕЖР | 1 | 48 | ||||
7 | Глава | |||||
разоборудване глава | 1 | 36 | ||||
демонтаж и монтаж глава един вал | 1 | 120 | ||||
демонтаж и монтаж глава два вала | 1 | 144 | ||||
8 | Дюзи/демон.почистване и монтаж/ | 1 | 36 | |||
9 | Датчик | |||||
смяна датчик вентилатор | 1 | 12 | ||||
смяна датчик масло | 1 | 12 | ||||
смяна датчик на Хол | 1 | 24 | ||||
10 | Динамо | |||||
демонтаж-монтаж | 1 | 24 | ||||
демонтаж-монтаж и ремонт | 1 | 42 | ||||
11 | Дифузьор | |||||
Дифузьор демонтаж,ремонт и монтаж | 1 | 18 | ||||
Дифузьор демотаж и монтаж | 1 | 9,6 | ||||
12 | ДВГ | |||||
демонтаж-монтаж | 1 | 120 | ||||
основен ремонт/вкл. М-ж и демонт./ | 1 | 480 | ||||
13 | Диск | |||||
смяна спирачен-1бр | 1 | 12 | ||||
14 | Жило | |||||
Смяна жило съединител | 1 | 18 | ||||
Смяна жило капак преден | 1 | 24 | ||||
Смяна жило капак заден | 1 | 24 | ||||
Смяна жило задни спирачки | к-т | 36 | ||||
15 | Инсталация електрическа | |||||
ремонт инсталация от ДВГ към купе | 84 | |||||
ремонт инсталация вътре в купе | 24 | |||||
смяна ел. Крушка фар | 1 | 6 | ||||
смяна ел. Крушка задни светлини | 1 | 6 | ||||
смяна четки моторче ел.стъкло | 1 | 48 | ||||
16 | Кабели свещи | |||||
смяна кабели к-кт | к-т | 7,2 | ||||
17 | Каре | |||||
смяна на каре и маншон – външно | 1 | 19,2 | ||||
смяна на каре и маншон – вътрешно | 1 | 24 | ||||
18 | Катализатор | |||||
демонтаж-монтаж | 1 | 24 | ||||
19 | Клапани | |||||
регулиране | к-т | 18 | ||||
20 | Колани предпазни | |||||
ремонт | 1 | 36 | ||||
21 | Колекторни тръби | |||||
депонтаж и монтаж | к-т | 36 | ||||
22 | Конзола скоростен лост | к-т | 36 | |||
23 | Кутия | |||||
смяна филтърна кутия | 6 | |||||
24 | Лагер,главина и шенкел | |||||
смяна лагер предна главина-1бр | 1 | 24 | ||||
смяна шенкел с лагер и главина | 1 | 24 | ||||
смяна лагер колело предно-1бр | 1 | 24 | ||||
смяна лагер полуоска | 1 | 36 | ||||
смяна лагер заден | 1 | 19,2 | ||||
смяна лагери основни | к-т | 72 | ||||
25 | Лост скоростен | 1 | 12 | |||
26 | Макферсон | 1 | 24 | |||
27 | Масло | |||||
смяна масло ДВГ/ с филтър / | 1 | 6 | ||||
смяна масло скоростна кутия | 1 | 12 | ||||
28 | Маншон | |||||
смяна маншон каре/външно/-1бр | 1 | 19,2 | ||||
смяна маншон каре/вътрешно/-1бр | 1 | 24 | ||||
смяна маншон кормилна рейка | 1 | 18 | ||||
29 | Мост | |||||
смяна заден мост | 1 | 144 | ||||
смяна преден мост | 1 | 96 | ||||
30 | Накрайник | |||||
смяна дълъг накрайник/вътрешен/-1бр | 1 | 24 | ||||
смяна къс накрайник/външен/-1бр | 1 | 14,4 | ||||
раздвижване накрайник долен | 1 | 12 | ||||
31 | Носач | |||||
смяна преден носач | 1 | 24 | ||||
32 | О пръстен – смяна | 1 | 12 | |||
33 | Пружини | |||||
смяна задни пружини | 1 | 12 | ||||
смана предни пружини | 1 | 24 | ||||
34 | Полуоска | |||||
смяна полуоска | 1 | 30 | ||||
35 | Помпа | |||||
смяна спирачна помпа | 1 | 36 | ||||
смяна водна помпа Калос | 1 | 40,8 | ||||
смяна водна помпа Авео | 1 | 60 | ||||
смяна бензинова помпа | 1 | 36 | ||||
смяна помпа съединител горна | 1 | 36 | ||||
смяна помпа съединител долна | 1 | 18 | ||||
смяна помпа чистачки | 1 | 12 | ||||
демонтаж и монтаж помпа хиравлична съедини | 1 | 36 | ||||
дем.,ремонт и монтаж помпа хидравлична | 1 | 48 | ||||
дем.и монтаж помпа хидравлика | 1 | 36 | ||||
дем.,ремонт и монтаж помпа хидравлична | 1 | 120 | ||||
36 | Преден мост | |||||
дем.,ремонт и монтаж преден мост | 1 | 96 | ||||
37 | Ремък | |||||
смяна ремък ангренаж Калос | Калос | 1 | 42 | |||
смяна ремък ангренажен и семеринг КВ | Калос | 1 | 48 | |||
смяна ремък ангренаж Авео | Авео | 1 | 60 | |||
смяна ремък дино /пистов/ | 1 | 14,4 | ||||
38 | Ролка | |||||
смяна обтяжна ролка ангренажен ремък | 1 | 6 | ||||
смяна ролка динамо /пистов ремък/ | 1 | 18 | ||||
смяна ролка климатик | 1 | 18 | ||||
39 | Рейка | |||||
смяна кормилна рейка | 1 | 84 | ||||
регулиране кормилна рейка | 1 | 12 | ||||
смяна кормилна рейка хидравлична | 1 | 96 | ||||
ремонт кормилна рейка хидравлична | 1 | 144 | ||||
40 | Радиатор | |||||
демонтаж и монтаж воден радиатор | 1 | 18 | ||||
демонтаж и монтаж радиатор климатик | 1 | 36 | ||||
демонтаж и монтаж радиатор парно | 1 | 120 | ||||
демонтаж и монтаж радиат. Парно с клима | 1 | 144 | ||||
41 | Резервоар | |||||
смяна резервоар и помпа горивна | 1 | 60 | ||||
42 | Свещи | |||||
смяна свещи-1бр | 1 | 2,4 | ||||
43 | Спирачки | |||||
смяна предни накладки | к-т | 12 | ||||
смяна спирачнен апарат/със см. пр. накладки/ | 1 | 24 | ||||
смяна задни накладки | к-т | 24 | ||||
смяна спирачно цилиндърче | 1 | 19,2 | ||||
44 | Семеринг | |||||
смяна семеринг КВ голям с дем.скор.кутия | 1 | 120 | ||||
смяна семеринг РВ с демонт.ангр.ремък | 1 | 48 | ||||
45 | Стартер | |||||
демонтаж и монтаж | Калос | 1 | 18 | |||
демонтаж и монтаж | Авео | 1 | 24 | |||
демонтаж и монтаж вкл. Ремонт | 1 | 48 | ||||
46 | Съединение водно | 1 | 18 | |||
Съединение водно то ДВГ към купе | 1 | 42 | ||||
47 | Стоика педали | 1 | 36 | |||
48 | Стоп мотор | 1 | 12 | |||
49 | Съеденител | |||||
смяна съеденител | Калос | к-т | 84 | |||
смяна съеденител | Авео | к-т | 96 | |||
смяна съеденител | Леганза | к-т | 108 | |||
демон.и монтаж скоростна кутия и ремонт | к-т | 192 | ||||
50 | Термостат- смяна | 1 | 48 | |||
51 | Тампони | |||||
смяна тампони на 1бр носач | 1 | 24 | ||||
смяна тампонни реактивна щанга | 2 | 24 | ||||
смяна тампони стабилизираща щанга | 2 | 24 | ||||
смяна тампон успокоителен | 1 | 12 | ||||
смяна тампони заден мост | 2 | 144 | ||||
смяна тампони преден мост | 2 | 48 | ||||
52 | Филтър | |||||
смяна маслен филтър /вкл.в смяна масло/ | 1 | 6 | ||||
смяна филтър климатик | 1 | 6 | ||||
смяна въздушен филтър | 1 | 6 | ||||
смяна горивен | 1 | 12 | ||||
53 | Хидравлична система | |||||
ремонт хидр.система | 1 | 24 | ||||
54 | Ходова част | |||||
оглед и констатация | 7,2 | |||||
55 | Шенкел предно колело | |||||
смяна | 1 | 24 | ||||
56 | Щанга кормилна | |||||
смяна | 1 | 24 | ||||
57 | Щанга скорости | |||||
ремонт скоростен механизъм | 1 | 36 |
* Всички посочени цени са с ДДС